Panguna nga mga Feature | Ang modelo sa utility adunay mga bentaha sa yano nga istruktura, luwas ug kasaligan, taas nga kinabuhi sa serbisyo, ug angay alang sa pagsukod sa natural nga gas ug coal-bed gas sa usa ka atabay. | ||||||||||
Kombenyente ang pag-ilis sa hole plate ug pag-adjust sa gilay-on sa pagsukod sa usa ka halapad nga hanay aron matubag ang pagbag-o nga mga panginahanglanon sa matag yugto sa kapasidad sa produksiyon sa usa ka atabay. | |||||||||||
Dili kinahanglan alang sa tinuud nga pag-calibrate sa dagan, taas nga katukma, dali nga paghimo sa masa. | |||||||||||
Taas ug ubos nga temperatura nga pagsukol, taas nga presyur nga pagsukol, makasukod sa gas, likido, alisngaw, halapad nga aplikasyon. | |||||||||||
Sa parehas nga oras ipakita ang kumulative flow, dali nga pag-agos, presyur, temperatura. | |||||||||||
Output 4 channels (4~20) mA standard kasamtangan nga signal ug RS485 standard nga komunikasyon interface. | |||||||||||
Ang mga bahin sa throttle kay opsyonal: wedge, hole plate, balance hole plate, Venturi, Weiba, Anuiba, etc | |||||||||||
Pangunang Parameter | Nominal nga diametro | DN20~DN1000 | Nominal nga presyur | 0MPa~32MPa | |||||||
Medium nga temperatura | -50 ℃ ~ 700 ℃ | Pagkatukma | 0.5% FS, 1% FS | ||||||||
Range ratio | 4:1 | Tul-id nga tubo | Atubangan 10D Balik 5D | ||||||||
suplay sa kuryente | 24V DC | Koneksyon | Uri sa tubo, tipo sa clamp | ||||||||
Temperatura sa palibot | -30 ℃ ~ 70 ℃ | Output | RS485 + 4~20mA | ||||||||
Pag-instalar: | |||||||||||
Pagpili: | |||||||||||
ACF-1 | Code | Throttling device | |||||||||
KB | Orifice plate | ||||||||||
PHKB | Balanse nga orifice plate | ||||||||||
XX | Wedge-porma | ||||||||||
WQL | Venturi | ||||||||||
WLB | Veracalc | ||||||||||
ANB | Annubar | ||||||||||
Code | Output signal | ||||||||||
K | RS485/Karon/Pulse | ||||||||||
Code | Pagkatukma | ||||||||||
E | 0.5 | ||||||||||
F | 1 | ||||||||||
I | 1.5 | ||||||||||
Y | Espesyal | ||||||||||
Code | Nominal nga diametro | ||||||||||
DN | DN20~DN200 | ||||||||||
Y | Espesyal | ||||||||||
Code | Rating sa presyur | ||||||||||
PN | 0~32MPa | ||||||||||
Y | Espesyal | ||||||||||
Code | Medium sa pagsukod | ||||||||||
G | Gasa | ||||||||||
L | Likido |
1. Espesyalista sa natad sa pagsukod sulod sa 16 ka tuig
2. Nakigtambayayong sa ubay-ubay nga nag-unang 500 ka kompanya sa enerhiya
3. Mahitungod sa ANCN:
* R&D ug production building nga gitukod
* Sistema sa produksiyon nga lugar nga 4000 square meters
* Sistema sa marketing nga lugar nga 600 square meters
* R&D system area nga 2000 square meters
4. TOP10 pressure sensor brands sa China
5. 3Usa ka negosyo sa kredito Pagkamatinud-anon ug Kasaligan
6. Nasyonal nga "Specialized sa espesyal nga bag-ong" gamay nga higante
7. Ang tinuig nga halin moabot ug 300,000 ka units Mga produkto nga gibaligya sa tibuok kalibotan
Kung ang porma sa produkto ug mga parameter sa pasundayag adunay espesyal nga mga kinahanglanon, ang kompanya naghatag pag-customize.