Panguna nga mga Feature | Input signal: RTD, Ohm, TC, mV | ||||
Taas nga pagsukod sa katukma | |||||
3 ka wire nga koneksyon sa sensor | |||||
Ang software sa PC nagtakda sa sakup, kahimtang sa kapakyasan, damping ug mga yunit | |||||
Ang standard nga DIN B sensor head gi-mount | |||||
Mga Parameter sa Input | Matang | Modelo | Sakup sa Pagsukod | Min.Sakup sa Pagsukod | |
Thermal Resistance | PT100 | -200 ngadto sa 850 ℃ | 10K | ||
CU50 | -50 ngadto sa 150 ℃ | 10K | |||
PT1000 | -200 ngadto sa 250 ℃ | 10K | |||
Resistance Signal | 0~350R | 5 hangtod 350R | 5R | ||
0~4000R | 10 hangtod 4000R | 10R | |||
Thermocouple | B | 400 ngadto sa 1820 ℃ | 500K | ||
E | -200 ngadto sa 915 ℃ | 50K | |||
J | -200 ngadto sa 1200 ℃ | 50K | |||
K | -200 ngadto sa 1372 ℃ | 50K | |||
N | -2070 ngadto sa 1300 ℃ | 50K | |||
R | -50 ngadto sa 1760 ℃ | 500K | |||
S | -0 ngadto sa 1760 ℃ | 500K | |||
T | -200 ngadto sa 400 ℃ | 50K | |||
Signal sa Boltahe | mV | -10~75mV | 5mV | ||
Mga Parametro sa Output | Kasamtangang Output | / | |||
Sakup sa Signal | 4~20mA | ||||
Kinaiya sa Transmission | Kini linear sa temperatura | ||||
Pagkatukma sa Transmisyon | 0.1% FS | ||||
Oras sa Pagtubag (Itakda) | 0~60s | ||||
Load (Kasamtangang Output) | (V-8)/0.023(Ohm) | ||||
Kalig-on sa Load | 0.01%FS/100 Ohm | ||||
Pagkapakyas sa Sensor nga Alarm Output | 3.8 o 23mA | ||||
Standard nga Parameter | Gahum | / | |||
Suplay sa kuryente | 12 ~ 35V DC | ||||
Reverse Boltahe nga Proteksyon | Oo | ||||
Ang Impluwensya sa Power Supply Voltage Variation Sa Katukma | <0.005%/V standard 24V | ||||
Panahon sa Pag-init | 5 minutos | ||||
Kalibutan
| Temperatura sa Operasyon | -40 ngadto sa +85 ℃ | |||
Pag-calibrate nga Temperatura | 20 ngadto sa 28 ℃ | ||||
Epekto sa Temperatura | 0.01% / ℃ sumbanan 25 ℃ | ||||
Klimatikong Kondisyon | <95% RH (walay condensation) | ||||
Anti-seismic Property | Sumala sa GLCharacteristic2 | ||||
EMC | EN61 326 KlaseB | ||||
Degree sa Proteksyon | IP68/IP00 | ||||
Mga sukat | Gidak-on sa Istruktura | Φ44*24mm | |||
Bolt Center | 33~36mm | ||||
Materyal nga | PVC | ||||
Gibug-aton | Mga 45g |
(unit: mm)
Input
Output
1. Espesyalista sa natad sa pagsukod sulod sa 16 ka tuig
2. Nakigtambayayong sa ubay-ubay nga nag-unang 500 ka kompanya sa enerhiya
3. Mahitungod sa ANCN:
* R&D ug production building nga gitukod
* Sistema sa produksiyon nga lugar nga 4000 square meters
* Sistema sa marketing nga lugar nga 600 square meters
* R&D system area nga 2000 square meters
4. TOP10 pressure sensor brands sa China
5. 3Usa ka negosyo sa kredito Pagkamatinud-anon ug Kasaligan
6. Nasyonal nga "Specialized sa espesyal nga bag-ong" gamay nga higante
7. Ang tinuig nga halin moabot ug 300,000 ka units Mga produkto nga gibaligya sa tibuok kalibotan
Kung ang porma sa produkto ug mga parameter sa pasundayag adunay espesyal nga mga kinahanglanon, ang kompanya naghatag pag-customize.