Panguna nga mga Feature | Hardware modular design, produksyon ug maintenance sayon nga operasyon. | |||
Gitukod-sa 4M byte data logger, makarekord sa 200,000 ka laray sa datos. | ||||
Kini adunay mga gimbuhaton sa manual accumulator ug batch controller. | ||||
Irekord ug ribyuha ang katapusang 32 ka outage ug uban pang datos. | ||||
Ang agwat mahimong itakda sa usa ka han-ay sa 1 segundos hangtod sa 24 ka oras sa awtomatikong pagrekord sa datos o pag-andar sa output, nga adunay dili moubos sa 22 nga sulud sa output. | ||||
CJ128 national heat meter standard nga function sa pagsukod sa kainit. | ||||
Pangunang Parameter | Type sa Kamot | Naayo nga Uri | ||
Kinatas-ang Bili sa Pag-agos | 32m/s | Kinatas-ang Bili sa Pag-agos | 64m/s | |
Pagkabalikbalik | ≤0.2% | Pagkabalikbalik | ≤0.2% | |
Suplay sa kuryente | Ma-rechargeable nga Baterya | Suplay sa kuryente | 24V DC, 220V AC | |
Komunikasyon | / | Komunikasyon | RS485 | |
Output Signal | / | Output Signal | 4~20mA | |
Pagpakita | 4x8 Intsik / 4x16 English | Pagpakita | 2x10 nga Intsik |
Type sa Kamot
Naayo nga Uri
1. Espesyalista sa natad sa pagsukod sulod sa 16 ka tuig
2. Nakigtambayayong sa ubay-ubay nga nag-unang 500 ka kompanya sa enerhiya
3. Mahitungod sa ANCN:
* R&D ug production building nga gitukod
* Sistema sa produksiyon nga lugar nga 4000 square meters
* Sistema sa marketing nga lugar nga 600 square meters
* R&D system area nga 2000 square meters
4. TOP10 pressure sensor brands sa China
5. 3Usa ka negosyo sa kredito Pagkamatinud-anon ug Kasaligan
6. Nasyonal nga "Specialized sa espesyal nga bag-ong" gamay nga higante
7. Ang tinuig nga halin moabot ug 300,000 ka units Mga produkto nga gibaligya sa tibuok kalibotan
Kung ang porma sa produkto ug mga parameter sa pasundayag adunay espesyal nga mga kinahanglanon, ang kompanya naghatag pag-customize.